<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como otimizar seu Mac</title>
	<atom:link href="http://www.bernabauer.com/como-otimizar-seu-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernabauer.com/como-otimizar-seu-mac/</link>
	<description>Noticias de Tecnologia todos os dias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: bernabauer</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/como-otimizar-seu-mac/#comment-60130</link>
		<dc:creator>bernabauer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/como-otimizar-seu-mac/#comment-60130</guid>
		<description>Eu gostaria de saber usar melhor meu dashboard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu gostaria de saber usar melhor meu dashboard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lari Herbst</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/como-otimizar-seu-mac/#comment-60126</link>
		<dc:creator>Lari Herbst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/como-otimizar-seu-mac/#comment-60126</guid>
		<description>Dashboard pra mim é calendário, calculadora, um widget de atalhos de teclado pro Mac, e muitos, muitos post its para anotações diárias :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dashboard pra mim é calendário, calculadora, um widget de atalhos de teclado pro Mac, e muitos, muitos post its para anotações diárias <img src='http://www.bernabauer.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bernabauer</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/como-otimizar-seu-mac/#comment-60014</link>
		<dc:creator>bernabauer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 22:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/como-otimizar-seu-mac/#comment-60014</guid>
		<description>caraca! esqueci o link? vixi! vou acertar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caraca! esqueci o link? vixi! vou acertar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/como-otimizar-seu-mac/#comment-60012</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/como-otimizar-seu-mac/#comment-60012</guid>
		<description>Dashboard pra mim serve pra várias coisa: Acompanhar ações, twitter, poker, calculadora e bloco de notas.

Tudo bem que tudo isso pode ser substituido, mas a praticidade que ela dá, pra mim é muito importante !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dashboard pra mim serve pra várias coisa: Acompanhar ações, twitter, poker, calculadora e bloco de notas.</p>
<p>Tudo bem que tudo isso pode ser substituido, mas a praticidade que ela dá, pra mim é muito importante !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/como-otimizar-seu-mac/#comment-60011</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/como-otimizar-seu-mac/#comment-60011</guid>
		<description>Hahah! Hi, I´m a mac!

PS: poxa, só faltou um linquezinho :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahah! Hi, I´m a mac!</p>
<p>PS: poxa, só faltou um linquezinho <img src='http://www.bernabauer.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

