<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: DHSHCU</title>
	<atom:link href="http://www.bernabauer.com/dhshcu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernabauer.com/dhshcu/</link>
	<description>Noticias de Tecnologia todos os dias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: bernabauer</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-71058</link>
		<dc:creator>bernabauer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-71058</guid>
		<description>yes this only works on Dreamhost. I don&#039;t know if there is a plugin that can do this for other hostings...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yes this only works on Dreamhost. I don&#8217;t know if there is a plugin that can do this for other hostings&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nate Balcom</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-71057</link>
		<dc:creator>Nate Balcom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-71057</guid>
		<description>Does this only work for dream host? I&#039;m looking for something like this to monitor cpu use-age on my site, but I&#039;m not with Dreamhost.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Does this only work for dream host? I&#8217;m looking for something like this to monitor cpu use-age on my site, but I&#8217;m not with Dreamhost.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernardo Pina</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-64449</link>
		<dc:creator>Bernardo Pina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-64449</guid>
		<description>Cara, não sei se o problema foi pontual comigo (não vi nada parecido por aí), mas aparentemente o plugin não executou a função dhshcu_activate() quando eu ativei o plugin.

Depois da ativação, a tabela ainda não tinha sido criada e nenhum evento tinha sido adicionado aos cron jobs do wp. Tive que criar a tabela na mão e executar o comando de agendamento tb na mão.

Enfim... Se eu tivesse conhecido esse teu plugin antes, eu tinha evitado a troca de pelo menos uns 20 e-mails com o suporte da DreamHost! ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, não sei se o problema foi pontual comigo (não vi nada parecido por aí), mas aparentemente o plugin não executou a função dhshcu_activate() quando eu ativei o plugin.</p>
<p>Depois da ativação, a tabela ainda não tinha sido criada e nenhum evento tinha sido adicionado aos cron jobs do wp. Tive que criar a tabela na mão e executar o comando de agendamento tb na mão.</p>
<p>Enfim&#8230; Se eu tivesse conhecido esse teu plugin antes, eu tinha evitado a troca de pelo menos uns 20 e-mails com o suporte da DreamHost! ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Testando os sistemas de cache do Wordpress &#124; E-balaio</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-64415</link>
		<dc:creator>Testando os sistemas de cache do Wordpress &#124; E-balaio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 01:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-64415</guid>
		<description>[...] Plugin DHSHCU do Bernardo Bauer foi utilizado para apresentar os dados do teste e os plugins testados foram o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plugin DHSHCU do Bernardo Bauer foi utilizado para apresentar os dados do teste e os plugins testados foram o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bernabauer</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-63922</link>
		<dc:creator>bernabauer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-63922</guid>
		<description>yes sure!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yes sure!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paul Myatt</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-63920</link>
		<dc:creator>Paul Myatt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-63920</guid>
		<description>I&#039;d like to try and get my VPS to produce a CPU log in the same format as the DreamHost one so I can use the plug-in. Could you email me a copy?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;d like to try and get my VPS to produce a CPU log in the same format as the DreamHost one so I can use the plug-in. Could you email me a copy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Best Blogging Software (WordPress) + The Top 60 WordPress Plugins &#124; Midas Oracle .ORG</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-60182</link>
		<dc:creator>The Best Blogging Software (WordPress) + The Top 60 WordPress Plugins &#124; Midas Oracle .ORG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 13:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-60182</guid>
		<description>[...] Dreamhost Shared Hosting CPU Usage 0.9.1 » Bernardo Bauer (url) This plugin works only @ Dreamhost’s shared hosting. For more information check DH wiki about CPU usage. This plugins gets the CPU Usage from the file and displays it on the CPU Usage Manage Page. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dreamhost Shared Hosting CPU Usage 0.9.1 » Bernardo Bauer (url) This plugin works only @ Dreamhost’s shared hosting. For more information check DH wiki about CPU usage. This plugins gets the CPU Usage from the file and displays it on the CPU Usage Manage Page. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bernabauer</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-60104</link>
		<dc:creator>bernabauer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 11:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-60104</guid>
		<description>Você está muito bem. O meu blog consome mais de 7 mil segundos. 

A explicação dos CPU seconds eu não fiz por que a dreamhost tem dois artigos a respeito. Podem ser vistos &lt;a href=&quot;http://wiki.dreamhost.com/CPU_Resources_FAQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aqui&lt;/a&gt; e &lt;a href=&quot;http://blog.dreamhosters.com/kbase/index.cgi?area=3079&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aqui&lt;/a&gt;.

A próxima versão do plugin terá um comparativo entre os usuários do plugins para casos como o seu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você está muito bem. O meu blog consome mais de 7 mil segundos. </p>
<p>A explicação dos CPU seconds eu não fiz por que a dreamhost tem dois artigos a respeito. Podem ser vistos <a href="http://wiki.dreamhost.com/CPU_Resources_FAQ" rel="nofollow">aqui</a> e <a href="http://blog.dreamhosters.com/kbase/index.cgi?area=3079" rel="nofollow">aqui</a>.</p>
<p>A próxima versão do plugin terá um comparativo entre os usuários do plugins para casos como o seu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-60103</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-60103</guid>
		<description>Berna, faltou uma explicação dos CPU seconds, dia 30 tinha 222  no relatório, no dia 31 deu 750, ontem voltou pra 200, não sei se estou na boa, ou a beira de um colapso.

Abraços e continue com o excelente trabalho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Berna, faltou uma explicação dos CPU seconds, dia 30 tinha 222  no relatório, no dia 31 deu 750, ontem voltou pra 200, não sei se estou na boa, ou a beira de um colapso.</p>
<p>Abraços e continue com o excelente trabalho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bernabauer</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-59710</link>
		<dc:creator>bernabauer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 19:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/dhshcu/#comment-59710</guid>
		<description>Qualquer problema Cleber, é só falar! Sugestões também são muito bem vindas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qualquer problema Cleber, é só falar! Sugestões também são muito bem vindas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

