<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Estranho consumo de banda</title>
	<atom:link href="http://www.bernabauer.com/estranho-consumo-de-banda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernabauer.com/estranho-consumo-de-banda/</link>
	<description>Noticias de Tecnologia todos os dias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Contabilizando o tráfego da banda larga &#124; bernabauer.com</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/estranho-consumo-de-banda/#comment-61120</link>
		<dc:creator>Contabilizando o tráfego da banda larga &#124; bernabauer.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/?p=5178#comment-61120</guid>
		<description>[...] passada eu mencionei como o Software Update gerou um consumo de tráfego estranho no meu computador. Só descobri o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] passada eu mencionei como o Software Update gerou um consumo de tráfego estranho no meu computador. Só descobri o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bernabauer</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/estranho-consumo-de-banda/#comment-61089</link>
		<dc:creator>bernabauer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/?p=5178#comment-61089</guid>
		<description>Eu uso o &lt;a href=&quot;http://www.islayer.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;iStat Pro&lt;/a&gt;. Muito bom e é mais do que o DU Meter faz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu uso o <a href="http://www.islayer.com/" rel="nofollow">iStat Pro</a>. Muito bom e é mais do que o DU Meter faz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julix</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/estranho-consumo-de-banda/#comment-61083</link>
		<dc:creator>Julix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 14:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/?p=5178#comment-61083</guid>
		<description>É DU Meter mesmo, excelente programa, também tenho essa mania de acompanhar o tráfego da conexão.

Mas e pra Mac, qual você usa ou existe um nativo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É DU Meter mesmo, excelente programa, também tenho essa mania de acompanhar o tráfego da conexão.</p>
<p>Mas e pra Mac, qual você usa ou existe um nativo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

