<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google Earth 4</title>
	<atom:link href="http://www.bernabauer.com/google-earth-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernabauer.com/google-earth-4/</link>
	<description>Noticias de Tecnologia todos os dias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Visible Body &#124; bernabauer.com</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/google-earth-4/#comment-61957</link>
		<dc:creator>Visible Body &#124; bernabauer.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/google-earth-4/#comment-61957</guid>
		<description>[...] Body &#233; o Google Earth do corpo humano. Bem, quase. Se o mundo fosse um modelo da coisa real, ent&#227;o a afirmativa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Body &eacute; o Google Earth do corpo humano. Bem, quase. Se o mundo fosse um modelo da coisa real, ent&atilde;o a afirmativa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bernabauer</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/google-earth-4/#comment-1482</link>
		<dc:creator>bernabauer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 14:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/google-earth-4/#comment-1482</guid>
		<description>ah que pena... adoraria ver fotos atualizadas e de maior resolução.  :cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah que pena&#8230; adoraria ver fotos atualizadas e de maior resolução.  <img src='http://www.bernabauer.com/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.bernabauer.com/google-earth-4/#comment-1481</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 13:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernabauer.com/google-earth-4/#comment-1481</guid>
		<description>Na verdade, não, as fotos sao um pouco antigas, mais a visualização do Brasil melhorou e muito! Antes não era possivel ver, em Santa Catarina a Capital Florianopolis, Criciuma, Ararangua entre outras. Agora é possivel ver com mais nitides ruas carros casas etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade, não, as fotos sao um pouco antigas, mais a visualização do Brasil melhorou e muito! Antes não era possivel ver, em Santa Catarina a Capital Florianopolis, Criciuma, Ararangua entre outras. Agora é possivel ver com mais nitides ruas carros casas etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

