IPVA 2011 do Rio de Janeiro

Saiu a tabela com os valores do IPVA para os diferentes carros que circulam pelas estradas e ruas do Rio de Janeiro. São duas tabelas diferentes, uma para os carros movidos à gasolina ou diesel e uma só para os carros movidos à etanol. Diz que o imposto está entre 6 e 7% mais barato do que no ano passado e o costumeiro desconto de 10% para pagamento em única parcela também está disponível.

Confira abaixo a tabela de datas e aqui os dois PDF com os valores do IPVA.

Janeiro Fevereiro Março
Placa
1ª parcela ou cota única com 10% de desconto
2ª parcela ou cota única sem desconto
3ª parcela
Dia do vencimento Dia do vencimento Dia do vencimento
Final 0 12/01/2011 11/02/2011 16/03/2011
Final 1 13/01/2011 15/02/2011 17/03/2011
Final 2 19/01/2011 17/02/2011 23/03/2011
Final 3 25/01/2011 23/02/2011 24/03/2011
Final 4 08/02/2011 11/03/2011 12/04/2011
Final 5 16/02/2011 22/03/2011 19/04/2011
Final 6 24/02/2011 29/03/2011 27/04/2011
Final 7 03/03/2011 06/04/2011 09/05/2011
Final 8 04/03/2011 07/04/2011 11/05/2011
Final 9 16/03/2011 14/04/2011 18/05/2011

Publicado

em

por

Comentários

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *